Thông báo công khai
Thông báo công khai
|
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2013-2014 Biểu mẫu 05
Số TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn thành chương trình TH, có đủ học bạ, giấy khai sinh, đơn dự tuyển, cam kết học hết chương trình | Đã học xong lớp 6, được lên lớp 7, có đủ học bạ, giấy khai sinh, đơn xin vào học, giấy giới thiệu chuyển trường | Đã học xong lớp 7, được lên lớp 8, có đủ học bạ, giấy khai sinh, đơn xin vào học, giấy giới thiệu chuyển trường | Đã học xong lớp 8, được lên lớp 9 có đủ học bạ, giấy khai sinh, đơn xin vào học, giấy giới thiệu chuyển trường |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở gdục tuân thủ | Giáo dục THCS hệ PT | Giáo dục THCS hệ phổ thông | Giáo dục THCS hệ phổ thông | Giáo dục THCS hệ PT |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa CSGD và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Theo quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, điều lệ trường phổ thông. - HS đi học đầy đủ, làm bài và học bài đầy đủ trước khi đến trường, có đủ đồ dùng học tập, tích cực, tự giác trong học tập. | |||
IV | Điều kiện CSVC của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ HS (như các loại phòng phục vụ học tập, TBDH, tin học ...) | Có đủ phòng học, phòng bộ môn, các thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Có đủ sân chơi bãi tập, nhà vệ sinh, môi trường xanh, sạch đẹp an toàn | |||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở cơ sở giáo dục | Học sinh được giáo dục toàn diện thông qua các chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Đội TN, chương trình giáo dục hướng nghiệp, thể thao, văn nghệ, chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục pháp luật, GD môi trường, rèn kỹ năng sống, truyền thống dân tộc... | |||
VI | Đội ngũ GVCBQL, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | Có đủ giáo viên theo biên chế, cơ cấu các môn học đủ, đội ngũ CBQL đảm bảo số lượng, chất lượng. | |||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Hạnh kiểm: K 6 Tốt , Khá = 89% Trung bình = 11 % Yếu = 0 % Học lực: Giỏi = 11% Khá = 35,6% TB = 48,7% Yếu = 3,8% Sức khỏe: Tốt, khá = 100% | Hạnh kiểm: K7 Tốt ,Khá = 92,7 % Trung bình = 7,3 % Yếu = 0% Học lực: Giỏi = 9,2% Khá = 34% T.bình = 52,6% Yếu = 4,2% Sức khỏe: Tốt khá = 100%, | Hạnh kiểm: K8 Tốt,Khá = 91,6% TBình = 8,4% Yếu = 0 % Học lực: Giỏi = 13% Khá = 33,3% TBình = 50% Yếu = 3,7% Sức khỏe: Tốt khá = 100% | Hạnh kiểm: K9 Tốt,Khá = 87,8% TBình = 12,2% Yếu = 0 % Học lực: Giỏi = 12,1 % Khá = 31 % TBình = 52,7% Yếu = 4,2% Sức khỏe: Tốt kh á= 100% |
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 82/82 | 97/97 | 108/108 | 74/74 |
|
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2012-2013 Biểu mẫu 9
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 354 | 96 | 108 | 76 | 74 |
1 | Tốt tỷ lệ so với tổng số) | 245 69,2 | 64 66,6 | 74 68,5 | 51 67,1 | 56 75,7 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 97 27,4 | 25 26 | 30 27,7 | 24 31,6 | 18 24,3 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 12 3,4 | 7 7,4 | 4 3,8 | 1 1,3 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 354 | 96 | 108 | 76 | 74 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 44 12,4 | 11 11,4 | 16 14,8 | 10 13,1 | 7 9,5 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 105` 29,7 | 21 21,8 | 33 30,5 | 21 27,6 | 30 40,5 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | `193 54,5 | 59 61,4 | 55 50,9 | 43 56,6 | 36 48,6 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 12 3,4 | 5 5,4 | 4 3,7 | 2 2,7 | 1 1,4 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 349 98,6 | 94 97,9 | 106 98,1 | 75 98,6 | 100 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 44 12,4 | 11 11,4 | 16 14,8 | 10 13,2 | 7 9,4 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 105 29,7 | 21 21,9 | 33 30,5 | 21 27,6 | 30 40,5 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 11 3 | 5 5 | 4 3,7 | 2 2,6 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 5 1,4 | 2 2,1 | 2 1,8 | 1 1,3 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 3 - 1% | 1 | 1 | 1 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HS giỏi | |||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 | 2 | |||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số HS dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 74 | 74 | |||
VI | Số HS được công nhận tốt nghiệp | 74 | 74 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 7 - 9,5% | 7- 9,5% | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 30- 40,5% | 30 - 40,5% | |||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 37- 50% | 37- 50% | |||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 213/141 | 56/40 | 53/55 | 51/25 | 53/21 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 267 | 70 | 85 | 54 | 58 |
CÔNG KHAI ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2013 - 2014 Biểu mẫu 09
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 361 | 82 | 97 | 108 | 74 |
1 | Tốt, Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 327 90,5 | 73 89 | 90 92,7 | 99 91,6 | 67 90,5 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 37 9,5 | 9 11 | 7 7,3 | 9 8,4 | 7 9,5 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 361 | 82 | 97 | 108 | 74 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 41 11,3 | 9 11 | 9 9,2 | 14 13 | 9 12,1 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 122 36,5 | 30 36,5 | 33 34 | 36 33,3 | 23 31 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 187 51 | 40 48,7 | 51 52,6 | 54 50 | 39 52,7 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 14 3,87 | 3 3,8 | 4 4,2 | 4 3,7 | 3 4,2 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 98,6 | 97,9 | 98,1 | 98,6 | 100 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 41 11,3 | 9 11 | 9 9 | 14 12,9 | 9 12,1 |
b | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số) | 122 36,5 | 30 36,5 | 33 34 | 36 33,3 | 23 31 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 11 3,0 | 3 3,8 | 4 2,4 | 4 3,7 | |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 5 98,6 | 2 2,4 | 2 2,0 | 1 0,9 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so vớitổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỉ lệ so với tổng số) | 3 0,8 | 1 1,2 | 1 1,0 | 1 0,9 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HS giỏi | |||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số HS dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 74 | 74 | |||
VI | Số HS được công nhận tốt nghiệp | 74 | 74 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 9 12,1 | 9 12,1 | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 23 31 | 23 31 | |||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 42 56,9 | 42 56,9 | |||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 204/157 | ||||
X | Số học sinh dân tộc thiểu số |
CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PT
NĂM HỌC 2013 - 2014 Biểu mẫu 10
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 12 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | 1,43 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 02 | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | 1,43 |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30 | 1,43 |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 4535,75 | 12,56 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2500 | 6,93 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 670,4 | 2,56 |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 518,4 | 1,43 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 129,6 | 0,3 |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 22,4 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 64,8 | 2,16 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 6 | 03 | 1/lớp |
2 | Khối lớp 7 | 02 | 0,66/lớp |
3 | Khối lớp 8 | 01 | 0,33/lớp |
4 | Khối lớp 9 | 01 | 0,33/lớp |
5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 27 bộ | HS/ máy |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 02 | |
2 | Cát xét | 03 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 11 | 1/1 |
X | Nhà bếp | 20 m2 | |
XI | Nhà ăn | 0 m2 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú ( đang sử dụng nơi làm việc) | 83,6 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 6 | 48 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 0 | 01 | 0 | 0,02m2/hs |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X (lưới) | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | 100% |
CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 Biểu mẫu 11
S T T | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TC CN | Dưới TCCN | ||||
Tổng GV,CBQL, NV | 32 | 30 | 2 | 32 | 24 | 4 | 2 | 2 | |||
I | Giáo viên | 24 | 24 | 24 | 22 | 1 | 1 | ||||
Trong đó số GV dạy môn: | |||||||||||
1 | Toán | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2 | Lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Sinh | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | Văn | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | Sử | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | GDCD | 0 | 0 | ||||||||
9 | Tiếng anh | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | Công nghệ | 0 | |||||||||
11 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
III | Nhân viên | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Thủ quĩ , hành chính | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Nhân viên thư viện,thiết bị | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Nhân viên khác(bảo vệ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguồn:thcsthitran.pgdmuongcha.edu.vn
Copy link